Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia từ ngày 14/8 tới 1/9 chi tiết nhất được trực tiếp nội dung thi đấu diễn ra ở Indonesia trên báo Người Đưa Tin.
Lịch thi đấu bóng bóng đá nam tại ASIAD 2018 (đại hội Thể thao châu Á) diễn ra ở Indonesia từ ngày 14/8 tới 1/9 cập nhật đầy đủ và chi tiết trên báo Người Đưa Tin.
| Thời gian | Đội 1 | Kết quả | Đội 2 | Bảng | Trực tiếp |
| 14/08 16:00 | U23 Việt Nam | U23 Pakistan | D | ||
| 14/08 19:00 | U23 Nhật Bản | U23 Nepal | D | ||
| Lượt trận thứ hai | |||||
| 16/08 16:00 | U23 Pakistan | U23 Nhật Bản | D | ||
| 16/08 19:00 | U23 Nepal | U23 Việt Nam | D | ||
| Lượt trận thứ ba | |||||
| 19/08 16:00 | U23 Pakistan | U23 Nepal | D | ||
| 19/08 16:00 | U23 Nhật Bản | U23 Việt Nam | D | ||
| Vòng 1/8 | |||||
| 23/08 16:00 | Nhất bảng B | Hạng 3 tốt nhất bảng (A/C/D) | 1 | ||
| 23/08 16:00 | Nhì bảng A | Nhì bảng C | 2 | ||
| 23/08 19:30 | Nhất bảng D | Hạng 3 tốt nhất bảng (B/E/F) | 3 | ||
| 23/08 19:30 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | 4 | ||
| 24/08 16:00 | Nhất bảng A | Hạng 3 tốt nhất bảng (C/D/E | 5 | ||
| 24/08 16:00 | Nhất bảng C | Hạng 3 tốt nhất bảng (A/B/F) | 6 | ||
| 24/08 19:30 | Nhất bảng E | Nhì bảng D | 7 | ||
| 24/08 19:30
| Nhì bảng B | Nhì bảng F | 8 | ||
| Vòng tứ kết | |||||
| 26/08 | Thắng trận 1/8 thứ 2 | Thắng trận 1/8 thứ 3 | 1 | ||
| 26/08 | Thắng trận 1/8 thứ 1 | Thắng trận 1/8 thứ 4 | 2 | ||
| 27/08 | Thắng trận 1/8 thứ 6 | Thắng trận 1/8 thứ 7 | 3 | ||
| 27/08 | Thắng trận 1/8 thứ 5 | Thắng trận 1/8 thứ 8 | 4 | ||
| Bán kết | |||||
| 29/08 | Thắng tứ kết 1 | Thắng tứ kết 2 | 1 | ||
| 29/08 | Thắng tứ kết 3 | Thắng tứ kết 4 | 2 | ||
| Tranh hạng ba | |||||
| 1/09 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | Tranh 3/4 | ||
| Chung Kết | |||||
| 01/9 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | Chung kết | ||
Danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự ASIAD bóng đá nam 2018
Thủ môn: Văn Hoàng (Sài Gòn), Bùi Tiến Dũng (Thanh Hóa).
Hậu vệ: Đình Trọng, Thành Chung, Văn Hậu ( Hà Nội ), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Văn Thanh (HAGL), Xuân Mạnh (SLNA), Văn Lợi (Hải Phòng).
Tiền vệ: Văn Đức, (SLNA), Đức Huy, Quang Hải, Duy Mạnh, Hùng Dũng (Hà Nội), Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn (HAGL).
Nhận xét
Đăng nhận xét